
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | BRZ - 980 | 9104 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | BRZ - 979 | 7505 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | BRZ - 978 | 0907 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | BRZ - 977 | 2370 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | BRZ - 976 | 7978 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | BRZ - 975 | 3999 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BRZ - 974 | 1250 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | BRZ - 973 | 4269 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | BRZ - 972 | 8350 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | BRZ - 971 | 5299 |
