
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | BRZ - 039 | 4380 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRZ - 038 | 8174 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRZ - 037 | 1592 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZ - 036 | 6210 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRZ - 035 | 7435 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRZ - 034 | 5841 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRZ - 033 | 2108 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BRZ - 032 | 4962 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRZ - 031 | 1798 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRZ - 030 | 9316 |
