
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KRS - 042 | 2496 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KRS - 041 | 1533 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRS - 040 | 3251 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRS - 039 | 0579 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRS - 038 | 8160 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRS - 037 | 4817 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRS - 036 | 2781 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRS - 035 | 9423 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KRS - 034 | 1649 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRS - 033 | 7255 |
