
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ZMB - 039 | 9436 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZMB - 038 | 6714 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZMB - 037 | 7648 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZMB - 036 | 0189 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZMB - 035 | 5804 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZMB - 034 | 4357 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZMB - 033 | 1068 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ZMB - 032 | 9513 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ZMB - 031 | 6978 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZMB - 030 | 0741 |
