
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | GDG - 039 | 4179 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | GDG - 038 | 1294 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GDG - 037 | 5501 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GDG - 036 | 3986 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GDG - 035 | 5020 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | GDG - 034 | 2638 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | GDG - 033 | 4823 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | GDG - 032 | 7468 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GDG - 031 | 8254 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GDG - 030 | 4736 |
