
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SHZ - 039 | 6780 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHZ - 038 | 9306 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHZ - 037 | 2195 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHZ - 036 | 3138 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHZ - 035 | 0224 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHZ - 034 | 7465 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHZ - 033 | 5571 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SHZ - 032 | 2142 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHZ - 031 | 1893 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHZ - 030 | 8448 |
