
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SWS - 039 | 1975 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWS - 038 | 0357 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWS - 037 | 6829 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWS - 036 | 2406 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS - 035 | 8763 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS - 034 | 1234 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS - 033 | 9310 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SWS - 032 | 6092 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWS - 031 | 3851 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWS - 030 | 0589 |
