
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HNN - 039 | 5069 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNN - 038 | 3821 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 037 | 2756 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNN - 036 | 9410 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNN - 035 | 0348 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 034 | 8072 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 033 | 4684 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HNN - 032 | 1562 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 031 | 2746 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 030 | 6910 |
